Transparansi Dana Desa
Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang dapat dipantau seluruh warga.
APBDes Desa Konohagakure Tahun 2026
Pendapatan
Rp 1.640.000.000
Realisasi Rp 1.127.500.000 · 68.8%
Belanja
Rp 1.605.000.000
Realisasi Rp 1.066.000.000 · 66.4%
Surplus
Rp 35.000.000
Pembiayaan netto: Rp 35.000.000
Sisa anggaran belanja
Rp 539.000.000
Belum terealisasi dari total belanja
Sumber Pendapatan
Rp 1,64 M
- Dana Desa (DD)64%
- Alokasi Dana Desa (ADD)25.6%
- Bantuan Keuangan Provinsi6.1%
- Bagi Hasil Pajak & Retribusi2.7%
- Hasil Usaha BUMDes1.5%
Belanja per Bidang
Anggaran Realisasi
Rincian APBDes 2026
Pendapatan Rp 1.640.000.000
| Uraian | Anggaran | Realisasi | % |
|---|---|---|---|
| Pendapatan Asli Desa | Rp 25.000.000 | Rp 18.500.000 | 74% |
| Hasil Usaha BUMDes | Rp 25.000.000 | Rp 18.500.000 | 74% |
| Pendapatan Transfer | Rp 1.615.000.000 | Rp 1.109.000.000 | 68.7% |
| Dana Desa (DD) | Rp 1.050.000.000 | Rp 735.000.000 | 70% |
| Alokasi Dana Desa (ADD) | Rp 420.000.000 | Rp 294.000.000 | 70% |
| Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp 45.000.000 | Rp 30.000.000 | 66.7% |
| Bantuan Keuangan Provinsi | Rp 100.000.000 | Rp 50.000.000 | 50% |
Belanja Rp 1.605.000.000
| Uraian | Anggaran | Realisasi | % |
|---|---|---|---|
| Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp 530.000.000 | Rp 317.500.000 | 59.9% |
| Rabat beton jalan Dusun I (contoh) | Rp 350.000.000 | Rp 227.500.000 | 65% |
| Rehab saluran irigasi (contoh) | Rp 180.000.000 | Rp 90.000.000 | 50% |
| Pemberdayaan Masyarakat Desa | Rp 230.000.000 | Rp 128.000.000 | 55.7% |
| Pelatihan UMKM & pertanian (contoh) | Rp 120.000.000 | Rp 48.000.000 | 40% |
| Posyandu & pencegahan stunting | Rp 110.000.000 | Rp 80.000.000 | 72.7% |
| Pembinaan Kemasyarakatan Desa | Rp 95.000.000 | Rp 62.000.000 | 65.3% |
| Kegiatan PKK, Karang Taruna & keagamaan | Rp 95.000.000 | Rp 62.000.000 | 65.3% |
| Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa | Rp 270.000.000 | Rp 202.500.000 | 75% |
| BLT Dana Desa | Rp 270.000.000 | Rp 202.500.000 | 75% |
| Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp 480.000.000 | Rp 356.000.000 | 74.2% |
| Penghasilan tetap & tunjangan perangkat | Rp 420.000.000 | Rp 315.000.000 | 75% |
| Operasional kantor desa | Rp 60.000.000 | Rp 41.000.000 | 68.3% |
Pembiayaan Rp 35.000.000
| Uraian | Anggaran | Realisasi | % |
|---|---|---|---|
| Penerimaan Pembiayaan | Rp 35.000.000 | Rp 35.000.000 | 100% |
| SiLPA tahun sebelumnya | Rp 35.000.000 | Rp 35.000.000 | 100% |
Data terakhir diperbarui: 29 Okt 2026, 05.56.
Kegiatan yang dibiayai tahun 2026
Ada pertanyaan tentang penggunaan dana desa? Sampaikan melalui Kotak Pengaduan dengan kategori "Penggunaan Dana Desa".